Argentina cuenta con un parque Eólico en crecimiento, es un fenómeno que viene creciendo en los últimos tiempos, empujado para la corriente mundial de las energías renovables.
La siguiente tabla, presenta el listado completo de plantas de energía eólica en el pais, que se encuentran operativas.
Nro Orden | ORIGEN | TECNOLOGÍA | NOMBRE DEL PROYECTO | POTENCIA ADJUDICADA (MW) | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | GENREN | Eólica | P.E. Loma Blanca IV | 51,00 | Chubut | Patagonia |
11 | GENREN | Eólica | P.E. Rawson I | 48,60 | Chubut | Patagonia |
12 | GENREN | Eólica | P.E. Rawson II | 28,80 | Chubut | Patagonia |
18 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Necochea | 0,25 | Buenos Aires | Buenos Aires |
19 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Diadema | 6,30 | Chubut | Patagonia |
20 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Tordillo | 3,00 | Chubut | Patagonia |
21 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Arauco | 25,20 | La Rioja | NOA |
22 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. Arauco II | 25,20 | La Rioja | NOA |
23 | Resolución S.E. Nº 108/2011 | Eólica | P.E. El Jume | 8,00 | Santiago del Estero | NOA |
64 | Mater | Eólica | P.E. Rawson III | 24,00 | Chubut | Patagonia |
66 | Renovar Ronda 1 | Eólica | P.E. Corti | 100,00 | Buenos Aires | Buenos Aires |
68 | Renovar Ronda 1 | Eólica | P.E. La Castellana | 99,00 | Buenos Aires | Buenos Aires |
75 | Resolución MEyM Nº 202/2016 | Eólica | P.E. Puerto Madryn I | 70,00 | Chubut | Patagonia |
76 | Renovar Ronda 1 | Eólica | P.E. Garayalde | 24,15 | Chubut | Patagonia |
78 | Renovar Ronda 1 | Eólica | P.E. Chubut Norte I | 28,35 | Chubut | Patagonia |
81 | Renovar Ronda 1 | Eólica | P.E. Villalonga | 50,00 | Buenos Aires | Buenos Aires |
83 | Mater | Eólica | P.E. Manantiales Behr | 99,00 | Chubut | Patagonia |
85 | Mater | Eólica | P.E. Aluar Etapa I | 50,40 | Chubut | Patagonia |
86 | Mater | Eólica | P.E. Villalonga II | 3,45 | Buenos Aires | Buenos Aires |
89 | Renovar Ronda 1.5 | Eólica | P.E. Del Bicentenario I | 100,00 | Santa Cruz | Patagonia |
92 | Renovar Ronda 1.5 | Eólica | P.E. La Banderita | 36,75 | La Pampa | Comahue |
97 | Mater | Eólica | P.E. Del Bicentenario II | 21,60 | Santa Cruz | Patagonia |
98 | Mater | Eólica | P.E. Pampa Energía | 50,40 | Buenos Aires | Buenos Aires |
99 | Mater | Eólica | P.E. De la Bahía | 28,00 | Buenos Aires | Buenos Aires |
100 | Mater | Eólica | P.E. De la Bahía-A | 20,51 | Buenos Aires | Buenos Aires |
102 | Renovar Ronda 1.5 | Eólica | P.E. Pomona I | 100,00 | Río Negro | Comahue |
103 | Mater | Eólica | P.E. La Castellana II | 14,4 | Buenos Aires | Buenos Aires |
106 | Mater | Eólica | P.E. Pomona II | 11,70 | Río Negro | Comahue |
111 | Mater | Eólica | P.E. La Genoveva II | 41,80 | Buenos Aires | Buenos Aires |
112 | Renovar Ronda 2 | Eólica | P.E. Diadema II | 27,60 | Chubut | Patagonia |
114 | Resolución MEyM Nº 202/2016 | Eólica | P.E. Puerto Madryn II | 150,00 | Chubut | Patagonia |
115 | Mater | Eólica | P.E. Energética I – Fase II | 19,15 | Buenos Aires | Buenos Aires |
116 | Mater | Eólica | P.E. Autogeneración Aluar Etapa II | 50,40 | Chubut | Patagonia |
117 | Mater | Eólica | P.E. Aluar Etapa I-A | 10,80 | Chubut | Patagonia |
118 | Renovar Ronda 1 | Eólica | P.E. García del Río | 10,00 | Buenos Aires | Buenos Aires |
¿Qué es la energía eólica?
Las turbinas eólicas funcionan según un principio simple: en lugar de usar electricidad para generar viento, como un ventilador, las turbinas eólicas usan el viento para generar electricidad.
👉 Te puede Interesar «Ventajas y desventajas de la energía eólica«
mimundosustentable.com
El viento hace girar las aspas parecidas a una hélice de una turbina alrededor de un rotor, que hace girar un generador, que genera electricidad.
El viento es una forma de energía solar causada por una combinación de tres eventos simultáneos:
- El sol calienta la atmósfera de manera desigual
- Irregularidades de la superficie terrestre
- La rotación de la tierra.
Los patrones y las velocidades del flujo del viento varían mucho en los Estados Unidos y se ven modificados por las masas de agua, la vegetación y las diferencias en el terreno.
Los humanos usan este flujo de viento, o energía de movimiento, para muchos propósitos: navegar, volar una cometa e incluso generar electricidad.
Los términos «energía eólica» y «energía eólica» describen el proceso mediante el cual se utiliza el viento para generar energía mecánica o electricidad.
Esta potencia mecánica se puede utilizar para tareas específicas (como moler granos o bombear agua) o un generador puede convertir esta potencia mecánica en electricidad.
Quinto en generador de energía eólica en América
El mercado o la industria de energía eólica en Argentina viene creciendo a pasos agigantados en los últimos años, tal es así que Argentina ocupa el quinto puesto en generación de energía eólica en américa.
Ocupando los primeros puestos los siguientes paises.
- Estados unidos
- Brasil
- México
- Canadá
- Argentina